Měď - Drát nový|230 Kč /kg
Měď - Stará/Opal/Pocín|210 Kč /kg
Mosaz - Třísky|75 Kč /kg
Hliník - Litý bez železa|34 Kč /kg
Hliník - Směs|32 Kč /kg
Kabely - Měděné 30% CYKY a Mix|70 Kč /kg
Mosaz - Žlutá|120 Kč /kg
Železo 12V - Výběrovka nad 8 mm do 1,5m|5,2 Kč /kg
Tvrdokov / SK / TK plátky|1 100 Kč /kg
Bronz - Cínová|200 Kč/kg
Měď - Drát nový|230 Kč /kg
Měď - Stará/Opal/Pocín|210 Kč /kg
Mosaz - Třísky|75 Kč /kg
Hliník - Litý bez železa|34 Kč /kg
Hliník - Směs|32 Kč /kg
Kabely - Měděné 30% CYKY a Mix|70 Kč /kg
Mosaz - Žlutá|120 Kč /kg
Železo 12V - Výběrovka nad 8 mm do 1,5m|5,2 Kč /kg
Tvrdokov / SK / TK plátky|1 100 Kč /kg
Bronz - Cínová|200 Kč/kg
Akcni ceny

Olovo - kusové

Zinek a olovo

OLO
26Kč /kg
Rostoucí

Vývoj ceny

Fotogalerie

Olovo - kusové - obrázek 1
Olovo - kusové - obrázek 2
Olovo - kusové - obrázek 3
Olovo - kusové - obrázek 4

Historické statistiky

Historicky nejnižší:22 Kč /kg
21. 10. 2025
Historicky nejvyšší:26 Kč /kg
13. 4. 2026

Změna za období

7 dní:
Bez změny
30 dní:
Bez změny
360 dní:
Bez změny

Máte tento materiál?

Kontaktujte nás pro aktuální výkupní cenu a podmínky.

📞 +420 733 488 556
info@sbernacentrum.cz

Podobné materiály z kategorie

Další materiály ze stejné kategorie: Zinek a olovo