Měď - Drát nový|230 Kč /kg
Měď - Stará/Opal/Pocín|210 Kč /kg
Mosaz - Třísky|75 Kč /kg
Hliník - Litý bez železa|34 Kč /kg
Hliník - Směs|32 Kč /kg
Kabely - Měděné 30% CYKY a Mix|70 Kč /kg
Mosaz - Žlutá|120 Kč /kg
Železo 12V - Výběrovka nad 8 mm do 1,5m|5,2 Kč /kg
Tvrdokov / SK / TK plátky|1 100 Kč /kg
Bronz - Cínová|200 Kč/kg
Měď - Drát nový|230 Kč /kg
Měď - Stará/Opal/Pocín|210 Kč /kg
Mosaz - Třísky|75 Kč /kg
Hliník - Litý bez železa|34 Kč /kg
Hliník - Směs|32 Kč /kg
Kabely - Měděné 30% CYKY a Mix|70 Kč /kg
Mosaz - Žlutá|120 Kč /kg
Železo 12V - Výběrovka nad 8 mm do 1,5m|5,2 Kč /kg
Tvrdokov / SK / TK plátky|1 100 Kč /kg
Bronz - Cínová|200 Kč/kg
Akcni ceny

Cín 99%

Drahé kovy

CIN
400Kč /kg
Rostoucí

Popis

dle obsahu Sn 99.9%

Vývoj ceny

Fotogalerie

Cín 99% - obrázek 1
Cín 99% - obrázek 2

Historické statistiky

Historicky nejnižší:140 Kč /kg
17. 4. 2024
Historicky nejvyšší:400 Kč /kg
13. 4. 2026

Změna za období

7 dní:
Bez změny
30 dní:
Bez změny
360 dní:
Bez změny

Dodatečné informace

### Kde se nachází v přírodě Cín se těží především z kasiteritu (SnO2). ### Kde lze materiál najít Pájky, pocínované plechy, konzervové obaly, elektronický průmysl.

Máte tento materiál?

Kontaktujte nás pro aktuální výkupní cenu a podmínky.

📞 +420 733 488 556
info@sbernacentrum.cz